PDF

Арматура АI (А240) ст.3 сп/пс ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82

6 355000 89 12 м
8 355000 5,2 12 м 137 1638
10 330000 8 12 м 220 2640
12 320 000 11 12 м 293 3520
14 315 000 14,8 12 м 293 3520
16 315 000 19,5 12 м 512 6143
18 315 000 24,5 12 м 643 7718
20 315 000 30 12 м 788 9450

Арматура АIII (А400/А500) ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82

8 А500С 330000 5 12 м
10 310000 8 12 м
12 305000 11 12 м
14 300000 15 12 м
16 300000 19 12 м
18 300000 25 12 м
20 300000 30 12 м
22 300000 37 12 м
25 300000 48 12 м
28 300000 60 12 м
32 300000 77 11,7 м

Круг ст.09Г2С ГОСТ 2590-2006

20 15 6,05 м 1375 8250
24 21,5 6,05 м 1971 11825
30 34 6,05 м 3117 18700
36 48,5 6,05 м 4446 26675
40 61 6,05 м 5592 33550

Квадрат (Россия) ст. 3сп/пс

12x12 300000 7 6,05 м 443 2660

Полоса ст. 3 сп/пс ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005

25*4 425000 5 6 м 333 2000
40*4 415000 8 6 м 520 3120
50*5 415000 12,3 6 м

PDF

Швеллер , ст.3 сп/пс ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005

6,5 405000 75 12 м 2400 28800
8 405000 89 12 м 2759 33108
10 405000 107 12 м 3317 39804
12 405000 130 12 м 4279 51350
14 415000 156 12 м 4279 51350
16 415000 179 12 м 5892 70705
18 415000 179 12 м 6919 83025

Швеллер , ст.3 сп/пс ГОСТ 535-2005, ГОСТ 27772-2015

20 560000 235 12 м 10771 129250
22 560000 262 12 м 12008 144100
24 605000 306 12 м 14025 168300
27 605000 350 12 м 17354 208250
30 605000 400 12 м 19833 238000

Уголок равнополочный ст.3 сп/пс ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-2005

25х3 395000 7 6 м 485 2912
32x4 395000 12 6 м 832 4992
40x4 375000 31 12 м 1049 12586
45x4 350000 33 12 м 1026 12309
50x4 350000 37,5 12 м 1166 13988
50x5 350000 46 12 м 1430 17158
63x5 350000 59,6 12 м 1853 22231
75x5 365000 71 12 м 2207 26483
75x6 365000 84,5 12 м 2627 31519
90x7 375000 117 12 м 3783 45396
100x7 350000 132 12 м 4103 49236
100x8 365000 150 12 м 4663 55950
125x8 375000 188 12 м 6079 72944

Балка Б1 ст.3 сп/пс / С245 ГОСТ 35087-2024, ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 535-2005

20Б1 (200*100*5,5*8) 550000 275 12 м 11848 142175
25Б1 (248*124*5,0*8) 540000 315 12 м 12941 155295
30Б1 (298*149*5,5*8) 515000 392 12 м 15451 185416
35Б1 (346*174*6,0*9) 505000 510 12 м 19975 239700
40Б1 (396*199*7,0*11) 505000 695 12 м 26700 320395

Балка К1 С255 ГОСТ 35087-2024, ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 27772-2021, ГОСТ 535-2005

20К1 (196*199*6,5*10) 520000 510 12 м 20103 241230
25К1 (246*249*8,0*12) 495000 760 12 м 29197 350360
30К1 (298*299*9,0*14) 515000 1066 12 м 40952 491426
35К1 (342*348*10*15) 495000 1390 12 м 53399 640790
40К1 (394*398*11*18) 595000 1770 12 м 79945 959340

Балка Ш1 С255 ГОСТ 57837-2017, ГОСТ 27772-2015, ГОСТ 35087-2024

20Ш1 (194*150*6,0*9) 505000 374 12 м 14804 177650
25Ш1 (244*175*7,0*11) 505000 540 12 м 21150 253800
30Ш1 (294*200*8,0*12) 495000 690 12 м 26508 318090
35Ш1 (334*249*11*20) 495000 800 12 м 30733 368800
40Ш1 (383*299*9,5*12,5) 495000 1085 12 м 41320 495845

PDF

Лист горячекатаный ст.3 сп/пс ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005

1,5 345000 28 1*2 м 9940
1,5 345000 41 1,25*2,5 м 14555
1,8 345000 33 1*2,1 м 11220
1,8 345000 48 1,25*2,5 м 16320
2 РФ 335000 34 1*2 м 11220
2 Qarmet 1,25*2,5 335000 53 1,25*2,5 м 17490
3 325 000 78 1,25*2,5 м 25350
4 310000 295 1,5*6,0 м 94400
5 310000 365 1,5*6,0 м 116800
6 310000 435 1,5*6,0 м 139200
8 310000 578 1,5*6,0 м 184960
10 310000 725 1,5*6,0 м 232000
12 310000 867 1,5*6,0 м 277440
14 365000 1000 1,5*6,0 м 350000
16 365000 1155 1,5*6,0 м 404250
20 365000 1436 1,5*6,0 м 560040
25 365000 1797 1,5*6,0 м 700830
30 365000 2176 1,5*6,0 м 848640
40 365000 2880 1,5*6,0 м 1123200
50 365000 3636 1,5*6,0 м 1418040

Лист горячекатаный ст.09Г2С / С345 ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 19903-2015

4 390000 295 1,5*6,0 м 106200
5 390000 360 1,5*6,0 м 129600
6 390000 438 1,5*6,0 м 157680
8 390000 587 1,5*6,0 м 211320
10 390000 720 1,5*6,0 м 259200
12 390000 869 1,5*6,0 м 312840
14 450000 1002 1,5*6,0 м 385770
16 450000 1153 1,5*6,0 м 443905
18 450000 1285 1,5*6,0 м 546125
20 450000 1440 1,5*6,0 м 612000
30 450000 2177 1,5*6,0 м 925225
40 450000 2880 1,5*6,0 м 1224000

Лист горячекатаный с рифлением ст.3 сп/пс ГОСТ 8568-77, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 19903-2015

3 385000 78 1,25*2,5 м 27300
4 360000 300 1,5*6,0 м 103500
5 360000 370 1,5*6,0 м 127650
6 360000 438 1,5*6,0 м 151110

Лист просечно-вытяжной ТУ 36.26.11-5-89

ПВЛ 406 470000 59 1,2*2,9 м
ПВЛ 506 470000 60 1,2*2,7 м
ПВЛ 506 470000 78 1,2*3,0 м
ПВЛ 506 470000 53 1,0*3,0 м
ПВЛ 506 470000 59 1,2*2,5 м

PDF

Трубы стальные водогазопроводные 08кп/пс, ст.3сп/пс ГОСТ 3262-75 Казахстан

15х2,5 7,5 5,8 м 459 2663
20х2,5 10 5,8 м 612 3550
25х2,8 12,5 5,8 м 754 4375
32х2,8 17 5,8 м 1026 5950
40х3,0 35 10 м 1225 12250
50x3,0 46 10 м 1610 16100
65x3,2 62 10 м 2170 21700
80x3,5 75 10 м 2625 26250

Трубы стальные водогазопроводные ст3, ст 10, ст.20, ст S235JR ГОСТ 3262-75 Россия

15x2,0 376000 6,5 6 м
20x2,0 376000 8 6 м
25x2,5 376000 12 6 м
32x2,8 376000 18 6 м
40x3,0 360000 21 6 м

Трубы стальные электросварные ст3, ст 10, ст.20, ст S235JR ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 380-2005

57х3,0 360000 49 12 м 1523 18277
76x3,0 360000 65 12 м 2020 24245
89x3,0 360000 77 12 м 2393 28721

Трубы профильные отпуск товара осуществляется по весу Завода производителя (по теоретическому или по фактическому весу) ст. 08кп/пс ст.3 сп/пс ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-03

15х15х1,5 425000 4,5 6 м 338 2025
20х20х1,5 380000 5,65 6 м 414 2486
20х20х2,0 370000 6,8 6 м
25x25x1,5 380000 7 6 м 531 3185
30x30x1,5 380000 8,5 6 м 645 3868
30x30x2,0 350000 11 6 м
40x20x1,5 380000 8,8 6 м 667 4004
40x20x2,0 350000 11,5 6 м 776 4658
40x25x1,5 380000 9 6 м 683 4095
40x25x2,0 350000 11,2 6 м
40x40x1,5 380000 12 6 м 910 5460
40x40x2,0 350000 15 6 м 1013 6075
40x40x3,0 365000 15 6 м 1330 7980
50x25x1,5 380000 11 6 м 834 5005
50x25x2,0 350 15 6 м 1013 6075
50x50x2,0 350000 19,5 6 м 1316 7898
50x50x3,0 365000 26,5 6 м
60x40x2,0 350000 19,5 6 м 1316 7898
60x40x3,0 345000 26,5 6 м
60x60x2,0 350000 24 6 м 1620 9720
60x60x3,0 365000 32 6 м 2080 12480
60x60x4,0 370000 41 6 м
80x40x2,0 350000 24 6 м 1620 9720
80x40x3,0 365000 32 6 м
80x60x3,0 365000 76 12 м
80x80x2,0 350000 31,5 6 м 2126 12758
80x80x3,0 345000 86 12 м 2795 33540
80x80x4,0 350000 115 12 м 3738 44850
80x80x5,0 380000 140 12 м
100x50x3,0 345000 79,5 12 м
100x60x3,0 365000 43 6 м
100x100x3,0 345000 110 12 м 3575 42900
100x100x4,0 350000 145 12 м 4713 56550
100x100x5,0 380000 184 12 м 5980 71760
100x100x6,0 415000 207 12 м
120x80x3,0 365000 109 12 м
120x60x4,0 127 12 м 4022 48260
120x80x4,0 370000 72 6 м
120x80x4,0 370000 143 12 м 4528 54340
120x80x5,0 400000 180 12 м
120x120x3,0 345000 132 12 м 4180 50160
120x120x4,0 350000 172 12 м 5447 65360
120x120x5,0 380 000 213 12 м 6745 80940
120x120x6,0 396000 250 12 м 7917 95000
140x140x4,0 350000 202 12 м 6397 76760
140x140x5,0 380 000 250 12 м 7917 95000
140x140x6,0 395000 297,12 12 м 9409 112906
160x160x4,0 350000 233 12 м 7378 88540
160x160x5,0 380 000 287 12 м 9088 109060
180x180x5,0 400000 324 12 м 11070 132840
200x200x5,0 400000 368 12 м 12727 152720
200x200x6,0 415000 432 12 м 15120 181440

PDF

Катанка ГОСТ 30136-95; ТУ 14-1-5282-94

6,5 315000 850 бухты (0,85-0,9 тн) 238000
8 315000 850 бухты (0,85-0,9 тн) 238000

Проволока ОК ГОСТ 3282-74

1,2 530 000 30 бухты (0,03тн) 15900